| 
          
            | Zeitraum | Tages- preis bis
 4 Pers.
 | Mindest- aufenthalt
 |  
            | 
 |  
            | 27.06. - 07.09.2025 | 185,00 € | 7 Nächte |  
            | 07.09. - 01.11.2025 | 145,00 € | 7 Nächte |  
            | 01.11. - 19.12.2025 | 110,00 € | 7 Nächte |  
            | 19.12. - 07.01.2026 | 185,00 € | 7 Nächte |  
            | 07.01. - 27.03.2026 | 110,00 € | 7 Nächte |  
            | 27.03. - 10.07.2026 | 145,00 € | 7 Nächte |  |  | Unsere Preise sind Endpreise inklusive Mwst. Sie schließen sämtliche   Nebenkosten ein. Strom, Wasser, Heizung, Bettwäsche (die Betten sind bezogen),   ausreichend Handtücher, TV, Internetgebühren, Parkplatz, sowie die Endreinigung   (sofern die Wohnung besenrein übergeben wird). Die in Badeorten übliche Kurtaxe   wird von der Kurverwaltung extra erhoben. 
 
 
 >>  suchen & buchen
 |